Компрессор 305ВП-20/35
Описание:
Производительность, м3/мин: 20
Давление нагнетания, Атм (кгс/см2): 35
Мощность, кВт: 192
Габаритные размеры, м: 2.665x1.93x2.415
Масса, кг: 6510
Компрессор стационарный поршневой, крейцкопфный, трехступенчатый, угловой, с водяным охлаждением, со смазкой цилиндров и сальников.
Привод осуществляется от односкоростного синхронного электродвигателя тип БСДКМ 15-21-12 У3, встроенного в раму компрессора.
Компрессор оборудован системой автоматической защиты и сигнализации по основным параметрам.
Запасные части на компрессор 305ВП-20/35:
| Код и наименование детали | Кол-во | масса дет. | |||||||
| ( шт.) | ( кг.) | ||||||||
| Компрессор 305ВП-20 35 (Запчасть) № 3696 | 1 | ||||||||
| Станция 31-04-2 УХЛ4 ГОСТ 3564-84 № 3696 | 1 | ||||||||
| Холодильник 1ХРК10 ТУ26-12-411-75 № 45734 | 1 | ||||||||
| Холодильник 1ХРД2-04 ТУ26-12-411-75 № 44741 | 1 | ||||||||
| Холодильник ХРК9 25-04 ТУ26-12-411-75 № 44746 | 1 | ||||||||
| Штифт 8М6х25 ГОСТ 3128-70 № 44996 | 1 | 0,010 | |||||||
| Электродвигатель БСДКМ15-21-12 380В ТУ16-512-257-79 в комплекте со шкафом | 1 | ||||||||
| управления № 45759 | |||||||||
| База 505ПСБ (сборка для компрессора 305ВП-16 70 и 305ГП-30 8) № 40008 | 1 | ||||||||
| Болт М12-8Дх16.66.05 ГОСТ 7808-70 № 44055 | 44 | 0,027 | |||||||
| Болт М12-8Дх30.66.05 ГОСТ 7808-70 № 44060 | 2 | 0,038 | |||||||
| Болт М12-8Дх40.66.05 ГОСТ 7808-70 № 44064 | 8 | 0,047 | |||||||
| Болт М16-8Дх40.66.05 ГОСТ 7808-70 № 44082 | 12 | 0,088 | |||||||
| Гильза 5П-1.2 № 237 | 2 | 66,500 | |||||||
| Клапан ДУ20 Т/Ф 15КЧ18П2 ТУ26-07-1429-87 (4.9) № 2744 | 1 | ||||||||
| Полукольцо 305П-1.3 № 61543 | 4 | 3,300 | |||||||
| Прокладка 105П-1.10 № 40583 | 1 | 0,140 | |||||||
| Прокладка 202П-1.22 № 61605 | 1 | 0,050 | |||||||
| Рама 505П-1 № 40790 | 1 | 880,000 | |||||||
| Сирена СПМ-1 № 4286 | 1 | ||||||||
| Крышка люковая 5 № 63132 СТП0501-101-79 | 1 | 3,500 | |||||||
| Крышка люковая 6 № 63131 СТП0501-101-79 | 3 | 1,300 | |||||||
| Гильза 105.1 № 3787 СТП0501-103-78 | 1 | 0,030 | |||||||
| Прокладка 23.5х18х1 № 64157 СТП0501-116-78 | 1 | 0,002 | |||||||
| Прокладка 5 № 40761 СТП0501-125-79 | 1 | 0,242 | |||||||
| Прокладка 6 № 40762 СТП0501-125-79 | 4 | 0,118 | |||||||
| Шайба 12.65Г.05 ГОСТ 6402-70 (4.3) № 1447 | 8 | 0,0034 | |||||||
| Штифт 10х40 ГОСТ 9464-79 № 44960 | 2 | 0,025 | |||||||
| Блок смазки 305П-5СБ № 40309 | 1 | ||||||||
| Болт М12-8Дх30.66.05 ГОСТ 7808-70 № 44060 | 19 | 0,038 | |||||||
| Болт М16-8Дх40.66.05 ГОСТ 7808-70 № 44082 | 2 | 0,088 | |||||||
| Болт М16-8Дх60.66.05 ГОСТ 7808-70 № 44995 | 4 | 0,120 | |||||||
| Болт М6-8Дх10.66.05 ГОСТ 7808-70 № 44114 | 1 | 0,005 | |||||||
| Винт ВМ6-6Дх12.14Н.05 ГОСТ 1476-84 № 44186 | 1 | 0,002 | |||||||
| Втулка 105П-5.5 (допускается замена на 5П-5.5) № 46609 | 1 | 0,320 | |||||||
| Втулка 20х32 ТУ 27-01-01-2-71 № 44237 | 1 | ||||||||
| Гайка М12-7Н.6.05 ГОСТ 5927-70 № 44249 | 4 | 0,015 | |||||||
| Корпус блока 405П-5.1 № 151 | 1 | 37,000 | |||||||
| Корпус подшипника 405П-5.4 № 1624 | 1 | 1,500 | |||||||
| Кронштейн 405П-5.3 № 658 | 1 | 4,700 | |||||||
| Крышка 4М-5.2 № 172 | 1 | 3,200 | |||||||
| Муфта 305П-5.17 № 60455 | 1 | 0,210 | |||||||
| Наконечник 205П-5.14 № 2702 | 1 | 0,003 | |||||||
| Прокладка 105П-5.8 № 63843 | 1 | 0,010 | |||||||
| Прокладка 305П-5.7 № 61626 | 1 | 0,016 | |||||||
| Проставок 105П-5.6 № 20672 | 1 | 0,056 | |||||||
| Пружина 102П-5.1.7 № 46326 | 1 | 0,006 | |||||||
| Прокладка 54х42х1 № 40747 СТП0501-116-78 | 1 | 0,002 | |||||||
| Пробка R 1 1 2-1 № 20421 СТП0501-149-78 | 2 | 0,230 | |||||||
| Пробка G 3 4-D-1 № 21231 СТП0501-151-86 | 1 | 0,160 | |||||||
| Шпонка 3-4х4х18 № 21268 СТП0501-377-77 | 1 | 0,002 | |||||||
| Фильтр 63-125-2 УХЛ4 ГОСТ 21329-75 № 44722 | 2 | ||||||||
| Шайба 16.65Г.05 ГОСТ 6402-70 (4.3) № 1450 | 4 | 0,012 | |||||||
| Шайба 2.12.04.05 ГОСТ 11371-78 № 44763 | 11 | 0,006 | |||||||
| Шайба 2.16.04.05 ГОСТ 11371-78 № 44776 | 2 | 0,011 | |||||||
| Шарик 17-200 ГОСТ 3722-81 № 44831 | 1 | ||||||||
| Шпилька М12-8Дх25.66.05 ГОСТ 22034-76 (4.3) № 1483 | 4 | 0,030 | |||||||
| Штуцер 5П-5.15 № 1731 | 1 | 0,380 | |||||||
| Насос масляный 5П-5.1СБ № 40413 | 1 | ||||||||
| Болт 3М10-8Дх22.66.05 ГОСТ 7808-70 № 44017 | 1 | 0,022 | |||||||
| Болт М10-8Дх22.66.05 ГОСТ 7808-70 № 44033 | 3 | 0,020 | |||||||
| Валик ведомый 5П-5.1.6 № 1477 | 1 | 0,300 | |||||||
| Валик ведущий 205П-5.1.3 № 1479 | 1 | 1,300 | |||||||
| Винт ВМ8-6Дх12.14Н.05 ГОСТ 1476-84 № 44194 | 2 | 0,003 | |||||||
| Винт М8-6Дх25.66.05 ГОСТ 1491-80 № 44043 | 2 | 0,012 | |||||||
| Втулка 2СГ50-0709 № 1480 | 1 | 0,100 | |||||||
| Втулка 5П-5.1.5 № 20301 | 1 | 0,120 | |||||||
| Втулка 5П-5.1.5-01 № 22448 | 1 | 0,120 | |||||||
| Втулка СА8-0708 № 1548 | 1 | 0,072 | |||||||
| Корпус насоса 5П-5.1.1 № 238 | 1 | 3,900 | |||||||
| Кронштейн 5П-5.1.2 № 239 | 1 | 3,200 | |||||||
| Пломба 1-6х10 АД1М ГОСТ 18677-73 № 44636 | 1 | 0,0004 | |||||||
| Проволока КО-1.0 ГОСТ 792-67 № 46087 | .16 | ||||||||
| Прокладка 5П-5.1.7 № 63837 | 1 | 0,006 | |||||||
| Прокладка 5П-5.1.8 № 60664 | 1 | 0,026 | |||||||
| Прокладка 5П-5.1.9 № 40635 | 1 | 0,002 | |||||||
| Пружина 102П-5.1.7 № 46326 | 1 | 0,006 | |||||||
| Шпонка 2-6х6х36 № 21270 СТП0501-377-77 | 2 | 0,010 | |||||||
| Болт 3М10-8Дх22.66.05 ОК № 66139 СТП0501-403-77 | 1 | 0,020 | |||||||
| Шайба 2.8.04.05 ГОСТ 11371-78 № 44785 | 2 | 0,002 | |||||||
| Шарик 17-200 ГОСТ 3722-81 № 44831 | 1 | ||||||||
| Шестерня 2СГ50-0705 № 1376 | 1 | 0,600 | |||||||
| Шестерня 2СГ50-0706 № 1377 | 1 | 0,600 | |||||||
| Шестерня 5П-5.1.4 № 1379 | 1 | 1,270 | |||||||
| Штифт 8М6х25 ГОСТ 3128-70 № 44996 | 2 | 0,010 | |||||||
| Штуцер 2П-5.1.8-01 ОК № 66180 | 1 | 0,180 | |||||||
| Вал коленчатый 905П-2СБ (для компрессора 305ВП-16 70 и | 1 | ||||||||
| 305ГП-30 8 ) № 3936 | |||||||||
| Болт М16-8Дх40.66.05 ГОСТ 7808-70 № 44082 | 8 | 0,088 | |||||||
| Болт М16-8Дх45.66.05 ГОСТ 7808-70 № 44084 | 4 | 0,096 | |||||||
| Болт М8-8Дх20.66.05 ГОСТ 7808-70 № 44126 | 8 | 0,012 | |||||||
| Болт противовеса 5П-2.3 № 367 | 4 | ||||||||
| Вал коленчатый 905П-2.1 (заготовка штамповка СТ 45 квадрат 300) № 41205 | 1 | 270,000 | |||||||
| Замок 5П-2.4 № 63133 | 4 | 0,020 | |||||||
| Кольцо масляное 205П-2.12 № 61531 | 1 | 0,520 | |||||||
| Крышка 105П-2.10 № 662 | 1 | 11,000 | |||||||
| Крышка 205П-2.14 № 61552 | 1 | 1,400 | |||||||
| Крышка 205П-2.9 № 813 | 1 | 60,000 | |||||||
| Подшипник 3538 ГОСТ 5721-75 № 45750 | 2 | ||||||||
| Пробка R 1 2 ОСТ 2Г-96-1-85 (Н-3705) № 46180 | 4 | ||||||||
| Противовес 405П-2.2 № 149 | 2 | 59,000 | |||||||
| Прокладка 27 № 40687 СТП0501-115-78 | 1 | 0,140 | |||||||
| Кольцо СП220-190-25 № 40223 СТП0501-363-77 | 1 | 0,070 | |||||||
| Фланец 405П-2.6 № 964 | 1 | 1,500 | |||||||
| Шайба 16.65Г.05 ГОСТ 6402-70 (4.3) № 1450 | 4 | 0,012 | |||||||
| Шестерня 105П-2.5 № 1375 | 1 | 1,900 | |||||||
| Шпонка 205П-2.8 № 20911 | 2 | 1,100 | |||||||
| Шпонка 905П-2.15 № 63248 | 1 | 0,024 | |||||||
| Штифт 8М6х25 ГОСТ 1328-70 № 44996 | 1 | 0,010 | |||||||
| Крейцкопф 305П-3СБ № 40333 | 2 | ||||||||
| Болт стопорный 5П-3.7 ОК № 66006 | 2 | 0,083 | |||||||
| Болт стопорный 5П-3.7-01 ОК № 66007 | 2 | 0,078 | |||||||
| Гайка штока 105П-3.2 № 1618 | 2 | 1,600 | |||||||
| Кольцо стопорное 5П-3.5 № 20103 | 2 | 0,022 | |||||||
| Контргайка 5П-3.1 № 1393 | 2 | 1,350 | |||||||
| Крейцкопф 405П-3.3 № 150 | 2 | 25,500 | |||||||
| Проволока 1.6-0-4 ГОСТ 3282-74 № 45755 | 2 | ||||||||
| Палец крейкопфа 305П-3.1СБ № 40435 | 2 | ||||||||
| Заглушка 205П-3.1.2 № 1634 | 4 | 0,045 | |||||||
| Палец крейкопфа 305П-3.1.1 № 437 | 2 | 4,300 | |||||||
| Крышка 202П-1.2СБ № 61341 | 1 | ||||||||
| Крышка 202П-1.2.1 № 61551 | 1 | 0,480 | |||||||
| Штуцер 202П-1.2.2 № 20847 | 1 | 0,040 | |||||||
| Крышка с сапуном 305П-8СБ № 40382 | 1 | ||||||||
| Болт М10-8Дх25.66.05 ГОСТ 7808-70 № 44034 | 2 | 0,022 | |||||||
| Гайка М10-7Н.6.05 ГОСТ 5927-70 (4.3) № 1203 | 2 | 0,011 | |||||||
| Крышка люковая 305П-8.1 № 61558 | 1 | 1,300 | |||||||
| Прокладка 302П-10.2 № 42582 | 1 | 0,007 | |||||||
| Сапун 302П-10.3 № 46554 | 1 | 0,073 | |||||||
| Электрод Э-42 ГОСТ 9466-75 № 45377 | .005 | ||||||||
| Маслопровод 705П-6СБ № 40405 | 1 | ||||||||
| Контргайка 20 ГОСТ 8961-75 № 44553 | 1 | 0,041 | |||||||
| Муфта длинная 1-20 ГОСТ 8955-75 № 44593 | 1 | 0,117 | |||||||
| Прокладка 5П-6.3 № 61641 | 1 | 0,005 | |||||||
| Сгон 20 № 42176 СТП0501-240-78 | 1 | 0,134 | |||||||
| Труба 302ВП10 8-4.1 № 42123 | 1 | 0,100 | |||||||
| Угольник 90-1-20 ГОСТ 8946-75 № 44713 | 1 | 0,151 | |||||||
| Электрод Э-42 ГОСТ 9466-75 № 45377 | .01 | ||||||||
| Соединение 4 1 G 1 4П № 40913 СТП0501-202-78 | 1 | ||||||||
| Гайка нак 4-М16 № 21152 СТП0501-205-78 | 1 | 0,017 | |||||||
| Штуцер 4-G 1 4 1 № 21300 СТП0501-214-78 | 1 | 0,067 | |||||||
| Кольцо 4-40Х № 21189 СТП0501-247-78 | 1 | 0,002 | |||||||
| Прокладка 14х20х1,5П № 41910 СТП0501-248-78 | 1 | 0,001 | |||||||
| Труба 205П-6.3СБ № 41671 | 1 | ||||||||
| Труба 205П-6.3.2 № 20478 | 1 | 1,200 | |||||||
| Фланец 5П-6.3.1 № 41583 | 1 | 0,300 | |||||||
| Фланец 5П-6.3.3 № 20788 | 1 | 0,270 | |||||||
| Электрод Э-42 ГОСТ 9466-75 № 45377 | .04 | ||||||||
| Труба 705П-6.1СБ № 41056 | 1 | ||||||||
| Труба 705П-6.1.2 № 41055 | 1 | 0,700 | |||||||
| Фланец 705П-6.1.1 № 845 | 1 | 0,550 | |||||||
| Электрод Э-42 ГОСТ 9466-75 № 45377 | .01 | ||||||||
| Фильтр сетчатый 202П-6.1СБ № 40136 | 1 | ||||||||
| Болт 2П-6.1.4-01 № 20119 | 1 | 0,020 | |||||||
| Корпус фильтра 202П-6.2 № 46441 | 1 | 0,135 | |||||||
| Шайба 2.8.04.05 ГОСТ 11371-78 № 44785 | 1 | 0,002 | |||||||
| Шайба 8.65Г.05 ГОСТ 6402-70 № 44810 | 1 | 0,001 | |||||||
| Штифт 5М6х40 ГОСТ 3128-70 № 45906 | 1 | 0,006 | |||||||
| Крышка 202П-6.1.1СБ № 46442 | 1 | 0,065 | |||||||
| Крышка 202П-6.1.1.1 № 290 | 1 | ||||||||
| Сетка 202П-6.1.1.2 № 43305 | 1 | 0.08/0.033 | |||||||
| Маслоуказатель 02 ОК № 66044 СТП0501-102-78 | 1 | ||||||||
| Кожух 270 № 40328 СТП0501-102-78 | 1 | 0,080 | |||||||
| Кольцо № 61518 СТП0501-102-78 | 1 | 0,006 | |||||||
| Стержень 305 № 60715 СТП0501-102-78 | 1 | 0,053 | |||||||
| Шатун 405П-4СБ № 41252 | 2 | ||||||||
| Болт шатуна 105П-4.4 № 371 | 4 | ||||||||
| Вкладыш ВК160-01 ГОСТ 9170-69 № 45751 | 2 | ||||||||
| Вкладыш ВК160-02 ГОСТ 9170-69 № 45752 | 2 | ||||||||
| Гайка болта 5П-4.3 № 1388 | 4 | 0,330 | |||||||
| Кольцо масляное 5П-4.6 № 20124 | 2 | 0,110 | |||||||
| Подшипник 4024113 ГОСТ 4657-82 № 45749 | 4 | ||||||||
| Шатун 405П-4.1 № 41251 | 2 | 26,400 | |||||||
| Шплинт 5х70-005 ГОСТ 397-79 № 44952 | 4 | 0,011 | |||||||
| Штифт 5М6х16 ГОСТ 3128-70 № 44978 | 4 | 0,002 | |||||||
| Клапан 10 № 41390 СТП0501-211-78 | 4 | ||||||||
| Прокладка 30х21х2 № 42720 СТП0501-116-78 | 4 | 0,001 | |||||||
| Клапан 10 2 № 46329 СТП0501-211-78 | 4 | 0,001 | |||||||
| Кольцо 10 6 № 21089 СТП0501-211-78 | 4 | 0,001 | |||||||
| Корпус 10 1 № 21084 СТП0501-211-78 | 4 | 0,125 | |||||||
| Ползун 10 3 № 46328 СТП0501-211-78 | 4 | 0,001 | |||||||
| Пробка 10 5 № 21088 СТП05011-211-78 | 4 | 0,008 | |||||||
| Пружина 10 4 № 46330 СТП0501-211-78 | 4 | 0,001 | |||||||
| Клапан предохр. 121.00.00 с пр.040.08.00 Р=39-40.5 № 43436 | 1 | ||||||||
| Пломба 1-6х10 АД1М ГОСТ 18677-73 № 44636 | 1 | 0,0004 | |||||||
| Проволока 1.0-1 ГОСТ 3282-74 № 45741 | .16 | ||||||||
| Седло 121.01.00 № 3579 СТП0501-216-78 | 1 | 0,000 | |||||||
| Клапан 120.02.00 № 20384 СТП0501-218-78 | 1 | 0,230 | |||||||
| Корпус 041.03.00 № 60400 СТП0501-219-78 | 1 | 0,500 | |||||||
| Прокладка 040.12.00 № 41120 СТП0501-220-78 | 1 | 0,001 | |||||||
| Шайба 040.04.00 № 20984 СТП0501-221-78 | 1 | 0,033 | |||||||
| Шайба 040.05.00 № 20986 СТП0501-221-78 | 1 | 0,023 | |||||||
| Стержень 040.06.00 № 1546 СТП0501-222-78 | 1 | 0,130 | |||||||
| Пружина 040.08.00 № 42494 СТп0501-224-78 | 1 | 0,150 | |||||||
| Винт 040.09.00 № 20995 СТП0501-225-78 | 1 | 0,120 | |||||||
| Винт 040.10.00 № 20667 СТП0501-225-78 | 2 | 0,007 | |||||||
| Колпак 041.07.00 № 42492 СТП0501-231-78 | 1 | 0,063 | |||||||
| Штифт 4М6х20 ГОСТ 3128-70 № 44973 | 1 | 0,002 | |||||||
| Клапан предохр. 161.00.00 с пр.040.08.00 Р=18-18.4 № 43437 | 1 | ||||||||
| Пломба 1-6х10 АД1М ГОСТ 18677-73 № 44636 | 1 | 0,0004 | |||||||
| Проволока 1.0-1 ГОСТ 3282-74 № 45741 | .16 | ||||||||
| Седло 121.01.00 № 3576 СТП0501-216-78 | 1 | 0,000 | |||||||
| Клапан 160.02.00 № 20385 СТП0501-218-78 | 1 | 0,250 | |||||||
| Корпус 041.03.00 № 60400 СТП0501-219-78 | 1 | 0,500 | |||||||
| Прокладка 042.12.00 № 40475 СТП0501-220-78 | 1 | 0,001 | |||||||
| Шайба 040.04.00 № 20984 СТП0501-221-78 | 1 | 0,033 | |||||||
| Стержень 040.06.00 № 1546 СТП0501-222-78 | 1 | 0,130 | |||||||
| Пружина 040.08.00 № 42494 СТп0501-224-78 | 1 | 0,150 | |||||||
| Винт 040.09.00 № 20995 СТП0501-225-78 | 1 | 0,120 | |||||||
| Винт 040.10.00 № 20667 СТП0501-225-78 | 2 | 0,007 | |||||||
| Колпак 041.07.00 № 42492 СТП0501-231-78 | 1 | 0,063 | |||||||
| Штифт 4М6х20 ГОСТ 3128-70 № 44973 | 1 | 0,002 | |||||||
| Клапан предохр. 251.00.00 с пр.050.08.00 Р=3.9-4.05 № 43438 | 1 | ||||||||
| Пломба 1-6х10 АД1М ГОСТ 18677-73 № 44636 | 1 | 0,0004 | |||||||
| Проволока 1.0-1 ГОСТ 3282-74 № 45741 | .16 | ||||||||
| Седло 251.01.00 № 3577 СТП0501-216-78 | 1 | 2,270 | |||||||
| Клапан 250.02.00 № 21047 СТП0501-218-78 | 1 | ||||||||
| Корпус 251.03.00 № 22436 СТП0501-219-78 | 1 | 0,500 | |||||||
| Прокладка 250.12.00 № 41485 СТП0501-220-78 | 1 | 0,005 | |||||||
| Шайба 040.04.00 № 20984 СТП0501-221-78 | 1 | 0,033 | |||||||
| Шайба 040.04.00 № 20986 СТП0501-221-78 | 1 | 0,023 | |||||||
| Стержень 250.06.00 № 1563 СТП0501-222-78 | 1 | 0,150 | |||||||
| Пружина 050.08.00 № 42493 СТП0501-224-78 | 1 | 0,142 | |||||||
| Винт 040.09.00 № 20995 СТП0501-225-78 | 1 | 0,120 | |||||||
| Винт 040.10.00 № 20667 СТП0501-225-78 | 2 | 0,007 | |||||||
| Колпак 041.07.00 № 42492 СТП0501-231-78 | 1 | 0,063 | |||||||
| Штифт 4М6х20 ГОСТ 3128-70 № 44973 | 1 | 0,002 | |||||||
| Цилиндр 305П27 14СБ № 40067 (состоит из 2-х цилиндров) | 1 | ||||||||
| Гильза 105П27 10-3 № 23 | 1 | 57,400 | |||||||
| Гильза 5П27 14-2 № 488 | 1 | 165,000 | |||||||
| Клапан сам прям ПИК110-2.5А № 3392 | 2 | ||||||||
| Клапан сам прям ПИК125-2.5А 386.151.000-01 № 3027 | 4 | ||||||||
| Кольцо 200-210-58-2-6 ГОСТ 9833-73 № 46597 | 2 | 0,017 | |||||||
| Кольцо 405П50 15-6 № 808 | 1 | 11,000 | |||||||
| Кольцо 805П30-8 № 1423 | 1 | 2,900 | |||||||
| Кольцо уплот. 105П27 10-20 № 46595 | 2 | 0,060 | |||||||
| Крышка 305П27 10-26 № 248 | 1 | 4,300 | |||||||
| Ниппель 5П30-11 № 20599 | 2 | 0,003 | |||||||
| Проволока 1.6-0-4 ГОСТ 3282-74 (1.5) № 2126 | 1,1 | ||||||||
| Прокладка 105П50 15-11 № 40584 | 1 | 0,027 | |||||||
| Прокладка 305П27 10-6 № 46476 | 1 | 0,038 | |||||||
| Прокладка 305П27 14-5 № 40614 | 1 | 0,160 | |||||||
| Прокладка 4ХКТ16-1 № 40616 | 1 | 0,001 | |||||||
| Прокладка 5П27 10-22 № 61649 | 1 | 0,068 | |||||||
| Прокладка 5П50 15-7 № 40643 | 2 | 0,010 | |||||||
| Прокладка ХР20-5 № 40663 | 2 | 0,016 | |||||||
| Стакан нажимной П110.01 № 909 СТП0501-100-76 | 1 | 0,980 | |||||||
| Стакан нажимной П125.01 № 914 СТП0501-100-76 | 2 | 1,300 | |||||||
| Крышка 110-40-1 № 375 СТП0501-104-80 | 2 | 6,200 | |||||||
| Крышка 125-20-1 № 378 СТП0501-104-80 | 4 | 5,300 | |||||||
| Прокладка 20 № 63823 СТП0501-115-78 | 1 | 0,130 | |||||||
| Прокладка 122х110х1 361578 СТП0501-116-78 | 2 | 0,009 | |||||||
| Прокладка 132х122,5х1 № 61579 СТП0501-116-78 | 2 | 0,010 | |||||||
| Прокладка 139х125х1 № 61583 СТП0501-116-78 | 4 | 0,012 | |||||||
| Прокладка 150х139,5х1 № 61586 СТП0501-116-78 | 4 | 0,010 | |||||||
| Пробка G 1 2-В-1 № 21229 СТП0501-151-86 | 1 | 0,090 | |||||||
| Болт нажимной М24х1,5х90-1 № 21122 СТП0501-350-79 | 4 | 0,380 | |||||||
| Болт нажимной М30х1,5х90-1 № 60062 СТП0501-350-79 | 2 | 0,610 | |||||||
| Контргайка М24х1,5-1 № 21179 СТП0501-351-79 | 4 | 0,080 | |||||||
| Контргайка М30х1,5-1 № 60387 СТП0501-351-79 | 2 | 0,170 | |||||||
| Болт 3М24-8Д65.66.05 № 21608 СТП0501-403-77 | 4 | ||||||||
| Цилиндр 305П27 14-1 № 1399 (2 ступень) | 1 | 130,000 | |||||||
| Цилиндр 305П27 14-4 № 1400 (4 ступень) | 1 | 186,000 | |||||||
| Поршень 5П27 14-2СБ № 40562 | 1 | ||||||||
| Кольцо порш. У140х6 №46588 | 6 | 0,057 | |||||||
| Кольцо поршневое 5П27 10-2.2 (Заготовка втулка | 3 | 0,180 | |||||||
| СТП0501-146-78 Ф270х7х8,5) № 108 | |||||||||
| Поршень 105П27 10-2.1 №21 | 1 | 31,000 | |||||||
| Проставок 105П50 15-2.6 № 1549 | 1 | 1,450 | |||||||
| Шплинт 8х80-005 ГОСТ 397-79 № 44956 | 1 | 0,034 | |||||||
| Шток 105П50 15-2.5 № 29 | 1 | 14,450 | |||||||
| Поршень 5П27 14-2.1СБ № 1403 | 1 | ||||||||
| Дно 5П27 14-2.1.3 № 1406 | 1 | 1,650 | |||||||
| Корпус 5П27 14-2.1.1 № 1404 | 1 | 4,100 | |||||||
| Ступица 5П27 14-2.1.2 № 3697 | 1 | 3,600 | |||||||
| Электрод Э-42 ГОСТ 9466-75 № 45377 | .55 | ||||||||
| Стакан нажимной П110 № 40969 СТП0501-100-76 | 1 | ||||||||
| Стакан нажимной П110.02 № 908 СТП0501-100-76 | 1 | 0,980 | |||||||
| Стопор 70.09 ОК № 66042 СТП0501-100-76 | 1 | 0,001 | |||||||
| Шплинт 3.2х45-005 ГОСТ 397-79 № 46336 | 1 | 0,003 | |||||||
| Стакан нажимной П125 № 40972 СТП0501-100-76 | 2 | ||||||||
| Стакан нажимной П125.02 № 460 СТП0501-100-76 | 2 | 1,300 | |||||||
| Стопор 70.09 ОК № 66042 СТП0501-100-76 | 2 | 0,001 | |||||||
| Шплинт 3.2х45-005 ГОСТ 397-79 № 46336 | 2 | 0,003 | |||||||
| Сальник М50-3СБ № 5120 СТП0501-160-78 | 1 | ||||||||
| Болт М6-8Дх16.66.05 ГОСТ 7805-70 № 44116 | 4 | 0,006 | |||||||
| Гайка М6-7Н.6.05 ГОСТ 5927-70 № 44277 | 2 | 0,002 | |||||||
| Кольцо 105-110-33-2-6 ГОСТ 9833-73 № 46129 | 1 | 0,005 | |||||||
| Корпус КСВМ50-01 № 2882 | 1 | 3,650 | |||||||
| Проставок 50 04 № 20250 СТп0501-131-78 | 1 | 0,480 | |||||||
| Кольцо нажимное 1ВМ50 12 ОК №20127 СТП0501-135-78 | 1 | 0,580 | |||||||
| Кольцо дроссельное 1ВМ50 13 ОК № 30200 СТП0501-136-78 | 2 | 0,070 | |||||||
| Прокладка 50 15 № 63447 СТп0501-138-78 | 1 | 0,006 | |||||||
| Шпилька 115 16 № 21332 СТП0501-139-78 | 2 | 0,026 | |||||||
| Кольцо маслослизывающее 50 19 № 1053 | 2 | 0,036 | |||||||
| Пружина 50 20 № 61231 СТП0501-142-78 | 4 | 0,025 | |||||||
| Кольцо маслоотводящее 50 02 № 3086 СТП0501-145-78 | 1 | 0,150 | |||||||
| Обойма 50 03-01 ОК № 3988 СТП0501-154-78 | 1 | 1,500 | |||||||
| Обойма 50 02-01 ОК № 960 СТП0501-155-78 | 1 | 2,000 | |||||||
| Манжета Г50 11 № 1055 | 3 | 0,230 | |||||||
| Фланец Ф50-01 № 22254 | 1 | 0,400 | |||||||
| Шайба 6.65Г.05 ГОСТ 6402-70 № 44803 | 4 | 0,001 | |||||||
| Цилиндр 705П40СБ № 40103 | 1 | ||||||||
| Гайка М12-7Н.6.05 ГОСТ 5927-70 № 44249 | 4 | 0,015 | |||||||
| Гайка М16-7Н.6.05 ГОСТ 5927-70 (4.3) № 1205 | 24 | 0,033 | |||||||
| Гайка М16-7Н.6.05 ГОСТ 5927-70 № 44252 | 6 | 0,033 | |||||||
| Гайка М20-7Н.6.05 ГОСТ 5927-70 № 44254 | 32 | 0,063 | |||||||
| Гайка М24-7Н.6.05 ГОСТ 5927-70 № 44261 | 8 | 0,107 | |||||||
| Гайка М30-7Н.6.05 ГОСТ 5927-70 № 44266 | 8 | 0,225 | |||||||
| Гильза 5П40-3 №257 | 1 | 58,000 | |||||||
| Клапан сам прям ПИК165-0.4АМ 386.162.000 ТУ26-12-787-88 № 44434 | 4 | ||||||||
| Клапан сам прям ПИК165-2.5АМ 386.162.000-01 ТУ26-12-787-88 № 44565 | 4 | ||||||||
| Кольцо 805П30-8 № 1423 | 1 | 2,900 | |||||||
| Крышка 305П27 10-26 № 248 | 1 | 4,300 | |||||||
| Крышка 5П40-2 № 952 | 1 | 190,000 | |||||||
| Ниппель 5П30-11 № 20599 | 2 | 0,003 | |||||||
| Прокладка 5П27 10-22 № 61649 | 1 | 0,068 | |||||||
| Прокладка 5П40-5 № 40641 | 1 | 0,700 | |||||||
| Прокладка 905П47-4 № 40649 | 1 | 0,010 | |||||||
| Стакан нажимной П165.01 (для вертик.цидиндра) | 4 | 2,700 | |||||||
| (доп.зам.на стакан Э-4М42-4-97 заготовка 4М42-4) № 920 | |||||||||
| Крышка 165-5-3 № 382 СТП0501-104-80 | 8 | 5,200 | |||||||
| Прокладка 20 № 63823 СТП0501-115-78 | 1 | 0,130 | |||||||
| Прокладка 177х165х1 № 61597 СТП0501-116-78 | 8 | 0,010 | |||||||
| Прокладка 190х177,5х1 № 61600 СТП0501-116-78 | 8 | 0,019 | |||||||
| Прокладка 260х221х1 № 61610 СТП0501-116-78 | 2 | 0,030 | |||||||
| Прокладка 50х42х1 № 41954 СТП0501-116-78 | 1 | 0,001 | |||||||
| Кольцо 445-455-67-2-6 № 46596 СТП0501-119-78 | 2 | 0,086 | |||||||
| Болт нажимной М20х1,5х80-1 № 20021 СТП0501-350-79 | 8 | 0,250 | |||||||
