Компрессор 2ГП-6/18
Характеристики компрессора 2ГП-6/18:
Производительность, м³/мин: 6,0
Давление избыточное, кгс/cм²: 18,0
Мощность привода, кВт: 75
Массовый расход охлаждающей воды (м³/ч, не более): 7,0
Габаритные размеры, м: 2,30х1,26х2,10
Масса, кг: 3300 
Компрессор поршневой газовый, запасные части 2ГП-6/18:
| Наименование по чертежу | Наименование детали | Ед. изм. | 
| 2-1 | Цилиндр I ст. | Шт. | 
| 2-2 | Фонарь I ст. | Шт. | 
| 2-3 | Кольцо | Шт. | 
| 2-4 | Отражатель | Шт. | 
| сб.2-1 | Маслосъёмник | Шт. | 
| сб. 2-2 | Сальник | Шт. | 
| 2-3-1А | Обойма | Шт. | 
| 2-3-2А | Втулка | Шт. | 
| сб.2-1-1 | Кольцо маслосъемное I ст. | Шт. | 
| сб.2-1-2 | Кольцо маслосъемное II ст. | Шт. | 
| сб.2-2-3 | Кольцо уплотняющее | Шт. | 
| сб.2-2-4 | Кольцо замыкающее | Шт. | 
| 3-1 | Цилиндр II ст. | Шт. | 
| 3-2 | Фонарь II ст. | Шт. | 
| Сб.4 | Цилиндр III ст. | Шт. | 
| Сб.5Б | Поршень I ст. | Шт. | 
| 5-1 | Шток I ст . | Шт. | 
| 5-3 | Кольцо направляющее I ст. | Шт. | 
| 5-4 | Кольцо уплотнительное I ст. | Шт. | 
| Сб.6 | Поршень II - III ст. | Шт. | 
| 6-1 | Шток II ст. | Шт. | 
| 6-2 | Шток | Шт. | 
| 6-3 | Кольцо стопорное | Шт. | 
| 6-6 | Кольцо уплотнительное II ст. | Шт. | 
| 6-7 | Кольцо направляющее II ст. | Шт. | 
| 6-8 | Кольцо уплотнительное III ст. | Шт. | 
| 6-9 | Кольцо направляющее III ст. | Шт. | 
| 6-10 | Поршень III ст. | Шт. | 
| Сб.14 | Блок холодильников II - III ст. | Шт. | 
| Сб.15-1 | Бак продувок (с клап.) | Шт. | 
 Продукция
Продукция