Компрессор 3ГП-12/35
Характеристики компрессора 3ГП-12/35:
| Вес, кг | 6 000 |
| Размер, мм | 3006 х 1620 х2650 |
| Массовый расход охлаждающей воды (м³/ч, не более ) |
15 |
| Мощность привода, кВт | 132 |
| Давление избыточное, кгс/cм² | 35 |
| Производительность, м³/мин | 1 |
Компрессор 3ГП-12/35 - газовый компрессор без смазки цилиндров и сальников на угловой прямоугольной базе. 3ГП-12/35 применяются в нефтяной, химической промышленности, на нефтеперерабатывающих заводах, а также других отраслях промышленности, где требуется сжатие различных газов, в том числе агрессивных, ядовитых, взрывоопасных, инертных, токсичных и для технологических процессов необходим чистый сжатый газ без примесей масла.
Запчасти для компрессора 3ГП-12/35:
| Шатун | сб.1-5 |
| Клапан всасывающий | 3ВКЛ-125/2 сб.0 |
| Клапан нагнетательный | 3НКЛ-125/2 сб.0 |
| Пластина | 3ВК-125/3 0-2 |
| Пластина | 3ВК-125/2 0-3 |
| Пружина | 3ВК-125/3 0-4 |
| Пластина малая | 3КК-125/1,5 0-6 |
| Пластина малая | 3КК-95/1,5 0-4 |
| Пластина | 3КК-65/1,2 0-3 |
| Пластина | 3КК-65/1,2 0-4 |
| Пружина | 3КК-65/1,2 0-5А |
| Пружина | 3КК-65/1,2 0-6 |
| Пластина большая | 3КК-120/1,5 0-5 |
| Клапан | 4КК-95/1,5 |
| Клапан | 4КК-65/1,2 |
| Клапан | 3ВКЛ-155/3М |
| Клапан | 3ВКЛ-155/2,5М |
| Клапан | 3НКЛ-155/2,5М |
| Упор направляющий | 3ВК-100/1,5 1-2 |
| Кольцо дистанционное | 2-2-2 |
| Кольцо | сб.2-2-2-1 |
| Кольцо | сб.2-2-2-2 |
| Пружина сальника | 2-2-2-10 |
| Пружина браслетная | 2-2-2-1-3 |
| Втулка | 2-2-4-1А |
| Кольцо | сб.2-2-3-1 |
| Кольцо | сб.2-2-3-2 |
| Гайка крейцкопфа | 0-31 |
| Клапан нагнетательный | 3НКЛ-100/1,5 сб.0 |
| Клапан всасывающий | 3ВКЛ-100/1,5 сб.0 |
| Пружина | 3ВК-100/1,5 0-4 |
| Пружина | 3ВК-100/1,5 0-5 |
| Клапан разгрузочный I ст. | сб.15-1-1 |
| Клапан разгрузочный II ст. | сб.15-1-2 |
| Клапан разгрузочный III ст. | сб.15-1-3 |
| Насос шестеренчатый | сб.9-1 |
| Гильза | 4-1-2 |
| Фонарь I ст. | сб.2-2-1 |
| Цилиндр II ст. | сб.3Б |
| Цилиндр II ст. | сб.3-1,сб.3А-1 |
| Цилиндр II ст. | 3-1-1, 3А-1-1, 3В-1-1, 3Б-1-1 |
| Гильза цилиндра II ст. | 3-1-1-2 |
| Фонарь II ст. | сб.3-2-1 |
| Крышка | сб.4 |
| Крышка | 4-1 |
| Поршень I ст. | сб.6Б |
| Головка поршня | 6Б-1 |
| Шток | 6Б-3 (6-4) |
| Кольцо | 6Б-4 |
| Кольцо | 6Б-5 |
| Гайка | 6Б-6 |
| Шайба | 6Б-7 |
| Кольцо направляющее | 6-1 |
| Кольцо уплотнительное | 6-2 |
| Кольцо направляющее | 6-3 |
| Кольцо стопорное | 6-6 |
| Поршень I ст. с пробками | Сб.6А-1 (нержав.) |
| Поршень II ст. | сб.7Б |
| Поршень II ст. | 7Б-1 |
| Кольцо направляющее | 7-1 |
| Кольцо уплотнительное | 7-2 |
| Крышка | сб.8 |
| Агрегат смазки | сб.9А |
| Труба | 15Н-1-1 |
| Бак продувок | Сб. 15-2 |
Продукция